<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Numizmatyka</title>
	<atom:link href="http://www.banknotach.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.banknotach.pl</link>
	<description>Monety, bankoty...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Dec 2011 15:36:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Pieniądze szczęście dają.</title>
		<link>http://www.banknotach.pl/pieniadze-szczescie-daja/</link>
		<comments>http://www.banknotach.pl/pieniadze-szczescie-daja/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 15:36:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Numizmatyka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banknotach.pl/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Wedle popularnego przysłowia pieniądze szczęścia nie dają, lecz warto je mieć. Nie będzie jednak w tym miejscu mowy o bogaceniu się, ale o szczególnego rodzaju pasji, która niewątpliwie ubogaca człowieka. Jest to numizmatyka, czyli najprościej mówiąc kolekcjonowanie monet. Można zaryzykować stwierdzenie, iż numizmatyka jest dziedziną niezwykle szeroką, wręcz nieograniczoną. Wszakże ile krajów na świecie, ile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wedle popularnego przysłowia pieniądze szczęścia nie dają, lecz warto je mieć. Nie będzie jednak w tym miejscu mowy o bogaceniu się, ale o szczególnego rodzaju pasji, która niewątpliwie ubogaca człowieka. Jest to numizmatyka, czyli najprościej mówiąc kolekcjonowanie monet. Można zaryzykować stwierdzenie, iż numizmatyka jest dziedziną niezwykle szeroką, wręcz nieograniczoną. Wszakże ile krajów na świecie, ile różnych zakątków, państw tyle też różnych środków płatniczych, monet i banknotów. A ileż ich można wyróżnić na przestrzeni dziejów. To wszystko sprawia, że numizmatyka jest dziedziną nieogranioną, nieodkrytą do końca i przez to fascynującą. Dla każdego miłośnika zbierania monet i banknotów nigdy nie będzie dosyć. Zawsze znajdzie się coś nowego, coś czego jeszcze nie widział, o czym nie wiedział, a może pojawi się nowa moneta okolicznościowa? Zapewne niejedna osoba zrobi wiele, a nawet bardzo wiele, by zdobyć coś, co zostało wydane w niewielkim nakładzie i przez ten fakt stanowi wyjątkowy unikat. Na szczęście żaden zafascynowany miłośnik numizmatów nie jest pozostawiony sam sobie. Przede wszystkim jest sieć internetowa, a w niej szereg różnych forów tematycznych, na których nie tylko można podzielić się swoimi spostrzeżeniami, uwagami, opiniami, ale także dokonać sprzedaży bądź też zakupu interesującego egzemplarza numizmatycznego.<span id="more-54"></span> Oprócz wspomnianych forów, wymiana handlowa różnych monet i banknotów dokonywana jest także za pośrednictwem aukcji internetowych. Świat wirtualny to jednak nie wszystko. Fani numizmatyki mogą spotykać się i spotykają się także w świecie rzeczywistym. Zebrania, zloty, spotkania nie tylko towarzyskie, ale również połączone z jakimś ciekawym wykładem, rozmową to nic obcego w świecie numizmatycznym. Tak więc o ile pieniądze przesadnego szczęścia nie dają, o tyle pasja w postaci kolekcjonerstwa numizmatycznego na pewno jest niesamowitą frajdą dla tego, kto to uwielbia i nieraz sposobem na bardzo ciekawe, bogate w przeróżne atrakcje życie.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banknotach.pl/pieniadze-szczescie-daja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polak też potrafi</title>
		<link>http://www.banknotach.pl/polak-tez-potrafi/</link>
		<comments>http://www.banknotach.pl/polak-tez-potrafi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 15:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Numizmatyka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banknotach.pl/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[W Polsce również wybijane są tzw. monety bulionowe o nazwie Orzeł Bielik. Wytwarza je od 1995 roku Mennica Państwowa na zlecenie NBP. Są wykonane ze złota próby Au 9999 w czterech wersjach wagowych zawartości kruszcu: 1/10, 1/4, 1/2 i 1 uncji trojańskiej oraz czterech różnych nominałach, odpowiednio: 50, 100, 200 i 500 złotych. Te nominały [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W Polsce również wybijane są tzw. monety bulionowe o nazwie Orzeł Bielik. Wytwarza je od 1995 roku Mennica Państwowa na zlecenie NBP. Są wykonane ze złota próby Au 9999 w czterech wersjach wagowych zawartości kruszcu: 1/10, 1/4, 1/2 i 1 uncji trojańskiej oraz czterech różnych nominałach, odpowiednio: 50, 100, 200 i 500 złotych. Te nominały mają tylko symboliczne znaczenie, gdyż monety nie są dopuszczone do powszechnego obiegu. </p>
<p>Wymiar monet jest również zróżnicowany i wynosi od 18 do 32 milimetrów w zależności od wagi popularnego bielika. Brzegi w każdym przypadku są gładkie. Każdy złoty Orzeł Bielik zapakowany jest w specjalny plastikowy blister, który zawiera indywidualny numer monety, a dodatkowo każdy nabywca otrzymuje także certyfikat potwierdzający autentyczność oraz potwierdzający parametry poczynionej inwestycji. </p>
<p>Awers rodzimej bulionówki to oczywiście ten sam gatunek orła, który jest naszym godłem, tylko trochę inaczej wystylizowany. Ponadto widnieją na niej informacja o masie monety (np. 1 uncja czystego złota) oraz próbie złota wyrażonej liczbą 9999. Natomiast druga strona polskiej monety lokacyjnej to typowy rewers spotykany na monetach obiegowych. Poza tym wokół godła widnieje napis Rzeczpospolita Polska, rok wybicia i nominał. </p>
<p>Jeszcze do niedawna nie było w naszym kraju tradycji przemyślanego odkładania pieniędzy w postaci czynienia inwestycji na przyszłość. Teraz coraz bardziej się to zmienia na lepsze. Tym niemniej ilość bitych rokrocznie polskich monet inwestycyjnych jakoś specjalnie nie oszałamia.<span id="more-52"></span> Dość powiedzieć, że najwięcej Mennica Państwowa wytworzyła ich w pierwszym roku, w którym pojawiły się na rynku, a było ich tylko 12500 sztuk o różnych nominałach. </p>
<p>Rzeczywista wartość złotych bielików określana jest codziennie przez NBP i jest uzależniona od ceny złota na Giełdzie w Londynie, kursu dolara amerykańskiego oraz marży narzuconej przez emitenta. Dodatkowo każdy egzemplarz nabywa z czasem wartości kolekcjonerskiej związanej wyłącznie z rokiem emisji. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banknotach.pl/polak-tez-potrafi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polskie banknoty emisja 1940</title>
		<link>http://www.banknotach.pl/polskie-banknoty-emisja-1940/</link>
		<comments>http://www.banknotach.pl/polskie-banknoty-emisja-1940/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 12:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Numizmatyka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banknotach.pl/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Niemcy po zajęciu terenów Polski na jej części stworzyły Generalną Gubernię. Jej administrowaniem miał się zająć nazistowski urzędnik, bliski współpracownik Hitlera – Hans Frank. Miał on wprowadzić porządek niemieckiej administracji na terenie okupowanym. Do zadań tych należała tez polityka pieniężna. Do tego celu stworzył w Krakowie na podstawie dekretu Bank Emisyjny w Polsce. Bank ten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.banknotach.pl/wp-content/uploads/2011/06/banknot.jpg"><img src="http://www.banknotach.pl/wp-content/uploads/2011/06/banknot.jpg" alt="" title="banknot" width="150" height="98" class="alignleft size-full wp-image-33" /></a>Niemcy po zajęciu terenów Polski na jej części stworzyły Generalną Gubernię. Jej administrowaniem miał się zająć nazistowski urzędnik, bliski współpracownik Hitlera – Hans Frank. Miał on wprowadzić porządek niemieckiej administracji na terenie okupowanym. Do zadań tych należała tez polityka pieniężna. Do tego celu stworzył w Krakowie na podstawie dekretu Bank Emisyjny w Polsce. Bank ten miał nie tylko być odpowiedzialny za emisję pieniędzy na terenie Generalnej Guberni, ale również był odpowiedzialny za całokształt realizacji niemieckiej polityki pieniężnej na terenie okupowanym. Na jego czele stanął za pozwoleniem władz Polski Podziemnej były wiceprezes Banku Polskiego Feliks Młynarski. W marcu 1940roku bank rozpoczął emisję banknotów okupacyjnych zwanych też młynarkami – od nazwiska prezesa banku. Wyemitowano 8 nominałów banknotów od 1zł do 500zł. Druk powierzono trzem zakładom dwóm polskim Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie i Zakładom Graficznym Banku Emisyjnego w Krakowie oraz wiedeńskiej drukarni Wiener Staatsdruckerei, która już wcześniej drukowała banknoty zamówione przez Polską Krajową Kasę Pożyczkową w okresie przedwojennym. Powierzenie produkcji banknotów polskim wytwórniom bardzo ułatwiło ZWZ fałszowanie emitowanych przez Bank Emisyjny pieniędzy. Większość banknotów było wzorowanych na banknotach pochodzących jeszcze sprzed wojny jedynie najwyższy nominał 500złotych był autorskim projektem  Leonard Sowińskiego. Banknot 500zł, zwany również „Góralem” z uwagi na charakterystyczną głowę górala w kapeluszu jako ozdoby awersu oraz znaku wodnego na jego marginesie był najtrudniejszy do podrobienia. Powodem tego było zastosowanie nowej techniki druku wypukłego. Drukarnie podziemne działające na terenie okupowanym nie radziły sobie z jego fałszowaniem. Pozostałe banknoty nie sprawiały takich trudności. Ich zabezpieczenia nie były trudne do pokonania, a znaki wodne były najczęściej w kształcie siatki z ciemnymi i jasnymi liniami oraz siatki rombów na całej powierzchni banknotu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banknotach.pl/polskie-banknoty-emisja-1940/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banknoty z czasówe napoleońskich i okresu miedzywojennego</title>
		<link>http://www.banknotach.pl/banknoty-z-czasowe-napoleonskich-i-okresu-miedzywojennego/</link>
		<comments>http://www.banknotach.pl/banknoty-z-czasowe-napoleonskich-i-okresu-miedzywojennego/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 12:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Numizmatyka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banknotach.pl/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Banknoty Wolnego Miast Gdańska to waluta o nazwie guldeny gdańskie. Pieniądze te były prawnym środkiem płatniczym w latach 1923-1939. Wolne Miasto Gdańsk utworzono w roku 1020 jednak przez trzy lata pieniądzem była tam marka niemiecka, którą ponownie wprowadzono w 1939 roku po wybuchu II Wojny światowej i przyłączeniu autonomicznego dotąd Wolnego Miasta Gdańska do III [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.banknotach.pl/wp-content/uploads/2011/06/gulden.jpeg"><img src="http://www.banknotach.pl/wp-content/uploads/2011/06/gulden.jpeg" alt="" title="gulden" width="150" height="87" class="alignleft size-full wp-image-36" /></a>Banknoty Wolnego Miast Gdańska to waluta o nazwie guldeny gdańskie. Pieniądze te były prawnym środkiem płatniczym w latach 1923-1939. Wolne Miasto Gdańsk utworzono w roku 1020 jednak przez trzy lata pieniądzem była tam marka niemiecka, którą ponownie wprowadzono w 1939 roku po wybuchu II Wojny światowej i przyłączeniu autonomicznego dotąd Wolnego Miasta Gdańska do III Rzeszy. Jednakże Wolne Miasto Gdańsk istniał dużo wcześniej i również miało swoją jednostkę monetarną. Za czasów napoleona w roku 1808 po przebytych rokowaniach w Tylży, cesarz Francji Napoleon oraz Aleksander I imperator rosyjski ustalili utworzenie tzw. Wolnego Miasta Gdańska, które było całkowicie uzależnione od Francji i stanowiło dla niej bazę dla wojsk. W mieście tym uruchomiona została mennica, w której wybijano szelągi, grosze a także próbne szóstki. Znakiem menniczym była litera M od nazwiska kierownika mennicy Jana Ludwika Meyera. Mennice ta zamknięto po upadku Napoleona w roku 1813. Gulden Natomiast to waluta Wolnego Miasta Gdańska z okresu międzywojennego. Banknoty o różnych nominałach: 10, 20, 25, 50, 100 5000 oraz 1000 guldenów – ich wydawcą była najpierw przejściowo Gdańska Kasa centralna a później Bank Gdański. Na Banknotach tych widniały szczególne miejsca w Gdańsku takie jak: Ratusz na rynku Głównym, Wieża więzienna, Dwór Augusta czy kościół Mariacki. Napisy na banknotach były w języku niemieckim z tego względu że większość ludności zamieszkującej Wolne Miast Gdańsk była właśnie narodowości niemieckiej. Dlaczego dzisiaj banknoty te są tak pożądane? PO pierwsze wycofano je z obiegu już w roku 1939. PO drugie nastał okres wojny, wiele dóbr w tym również banknoty zostały zagrabione, zniszczone czy spalone, zachowały się tylko nieliczne oryginały mające dzisiaj wysoka wartość kolekcjonerską. Ponadto stanowią one jakoby cześć dorobku historycznego polskiego narodu, dla niektórych historyków to szczególną pamiątka po tamtych czasach, szczególnie dla gdańszczan i innych mieszkańców okolicznych terenów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banknotach.pl/banknoty-z-czasowe-napoleonskich-i-okresu-miedzywojennego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pieniądze po reformie 1950 roku</title>
		<link>http://www.banknotach.pl/pieniadze-po-reformie-1950-roku/</link>
		<comments>http://www.banknotach.pl/pieniadze-po-reformie-1950-roku/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 12:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Numizmatyka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banknotach.pl/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[W dniu 28 października 1950 roku do Polaków nadszedł szok – pieniądze miały zostać wymienione i jako datę wymiany określono już 30 października. Waluta polska ponownie jak za czasów Grabskiego miała się opierać na złocie – nowy złoty miał teoretycznie być warty ok. 0,2 grama złota. Dotychczasowe banknoty z dniem 29.10 przestały być prawnym środkiem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.banknotach.pl/wp-content/uploads/2011/05/banknot.jpeg"><img src="http://www.banknotach.pl/wp-content/uploads/2011/05/banknot.jpeg" alt="" title="banknot" width="150" height="72" class="alignleft size-full wp-image-38" /></a>W dniu 28 października 1950 roku do Polaków nadszedł szok – pieniądze miały zostać wymienione i jako datę wymiany określono już 30 października. Waluta polska ponownie jak za czasów Grabskiego miała się opierać na złocie – nowy złoty miał teoretycznie być warty ok. 0,2 grama złota. Dotychczasowe banknoty z dniem 29.10 przestały być prawnym środkiem płatniczym, a można ich było jeszcze używać do 8 listopada 1950 roku, do tj też daty można było wymienić posiadane pieniądze jedynie w stosunku 1:100, większość jednak cen przeliczono w stosunku 3:100. Najwięcej na tej reformie stracili posiadacze większej gotówki, gdyż ze względu na krótki okres wymiany oraz niewielką liczbę punktów gdzie można było jej dokonać, a także limitów wymiany właśnie oni nie zdążyli jej dokonać. Władze PRL nie ukrywały zresztą, że ta reforma jest właśnie w tych ludzi wymierzona. Cała operacja sprawiała wrażenie wcześniej przygotowanej, banknoty były drukowane w ościennych krajach – Czechosłowacji, Szwecji oraz na Węgrzech i nosiły datę emisji 1948. Przeddzień reformy wszyscy posłowie byli zamknięci w sejmie, zjawił się tam również premier Cyrankiewicz, a nawet marszałek Rokossowski. Z Sejmu nikt nie mógł się wydostać ani do niego wejść. Po raz pierwszy od wojny wprowadzono do obiegu monety. Wyemitowano w sumie banknoty o nominałach 2, 5, 10, 20, 50, 100 oraz 500zł. W obiegu utrzymały się prawie 30 lat do 1978roku. W późniejszych czasach były produkowane przez Państwową Wytwórnię Papierów Wartościowych, jednak te drukowane w Polsce były dość łatwo do odróżnienia od oryginałów. W  1965 roku zostały uzupełnione przez banknot o nominale 1000zł z wizerunkiem Mikołaja Kopernika. Projektantem tych banknotów był ponownie Wacław Borowski, a rysunki umieszczone na tych banknotach były w stylu socrealistycznym i przedstawiały pejzaże wsi lub miast. Od nominału 10zł na awersach zaczęły się też pojawiać rysunki głów przedstawicieli klasy robotniczo – chłopskiej. Banknoty posiadały znaki wodne w kształtach zależnych od nominału.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banknotach.pl/pieniadze-po-reformie-1950-roku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zabezpieczenia marek polskich z lat 1918-1920</title>
		<link>http://www.banknotach.pl/zabezpieczenia-marek-polskich-z-lat-1918-1920/</link>
		<comments>http://www.banknotach.pl/zabezpieczenia-marek-polskich-z-lat-1918-1920/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 12:34:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Numizmatyka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banknotach.pl/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Odzyskanie niepodległości Polski, to nie tylko okres radości, ale również ciężkiej pracy przy uporządkowaniu kraju pod względem nie tylko politycznym, gospodarczym, prawnym i monetarnym. Na terenie odzyskanego kraju funkcjonowały trzy systemy monetarne i cztery waluty. Rząd tymczasowy musiał szybko podjąć decyzję jaka waluta będzie obowiązująca do czasu wprowadzenia nowej typowo polskiej. Zdecydowano się, że chwilowo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.banknotach.pl/wp-content/uploads/2011/05/marka.jpg"><img src="http://www.banknotach.pl/wp-content/uploads/2011/05/marka.jpg" alt="" title="marka" width="150" height="91" class="alignleft size-full wp-image-40" /></a>Odzyskanie niepodległości Polski, to nie tylko okres radości, ale również ciężkiej pracy przy uporządkowaniu kraju pod względem nie tylko politycznym, gospodarczym, prawnym i monetarnym. Na terenie odzyskanego kraju funkcjonowały trzy systemy monetarne i cztery waluty. Rząd tymczasowy musiał szybko podjąć decyzję jaka waluta będzie obowiązująca do czasu wprowadzenia nowej typowo polskiej. Zdecydowano się, że chwilowo walutą polską będzie wzorowana na emitowanej przez podległą niemieckiemu bankowi centralnemu Polską Krajową Kasę Pożyczkową marka polska. Pierwszą rzeczą jaką trzeba było wykonać to było przejęcie PKKP przez rząd polski. Dopiero po tym fakcie całkowicie polski emitent 19.01.1919roku wypuścił pierwszy banknot o nominale 500mkp. Banknot nowej polskiej marki wyglądał zupełnie inaczej niż banknoty emitowane przez niemiecki zarząd. Pierwszą rzeczą jaka się rzucała w oczy była notka prawna o treści: “Państwo Polskie przyjmuje odpowiedzialność za wymianę niniejszego biletu na przyszła polską walutę według stosunku, który dla marek polskich uchwali Sejm Ustawodawczy.” Ponadto na banknocie nie było już podpisu zarządu Generalnego Gubernatorstwa, tylko już zarządu Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej. Banknot miał już zabezpieczenia w postaci znaku wodnego. Kolejnym banknotem, który został wyemitowany w lutym 1919 roku było 100mkp z podobizna Naczelnika Tadeusza Kościuszki. Również ten banknot posiadał zabezpieczenia w postaci znaku wodnego. Bardzo ciekawe jest to, że banknoty jednej emisji miały różne znaki wodne. Najczęściej spotykanym był znak w kształcie plastra miodu, jednak banknoty, które pochodziły z oznaczonej serii III A znak wodny miał kształt orła. Ornament w kształcie plastra miodu był najczęściej stosowanym przy produkcji polskich banknotów. Nawet emitowany w 1920 roku banknot o nominale 1/2mkp miał właśnie taki znak wodny. Znaki wodne na polskich markach były różne w zależności od nominałów, roku emisji, a nawet serii. Spotyka się marki ze znakiem wodnym w kształcie głowy, orła, siatki jednak plaster miodu był chyba ulubionym motywem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banknotach.pl/zabezpieczenia-marek-polskich-z-lat-1918-1920/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wiele systemów na raz- monety koronne Poniatowskiego.</title>
		<link>http://www.banknotach.pl/wiele-systemow-na-raz-monety-koronne-poniatowskiego/</link>
		<comments>http://www.banknotach.pl/wiele-systemow-na-raz-monety-koronne-poniatowskiego/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 12:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Numizmatyka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banknotach.pl/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Kiedy Stanisław August Poniatowski został wybrany królem, wiedział już, że jednym z obowiązków, do których zobligował go sejm elekcyjny, jest reforma monetarna. Niewyobrażalny chaos, jaki podówczas panował w polityce monetarne w zasadzie uniemożliwiał rozwój handlu, utrudniał tak wymianę z partnerami zagranicznymi, jak i wewnątrz własnych granic. Jednak, żeby cały kraj zaopatrzyć w nową monetę, potrzeba [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.banknotach.pl/wp-content/uploads/2011/05/august.jpg"><img src="http://www.banknotach.pl/wp-content/uploads/2011/05/august-150x150.jpg" alt="" title="august" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-42" /></a>Kiedy Stanisław August Poniatowski został wybrany królem, wiedział już, że jednym z obowiązków, do których zobligował go sejm elekcyjny, jest reforma monetarna. Niewyobrażalny chaos, jaki podówczas panował w polityce monetarne w zasadzie uniemożliwiał rozwój handlu, utrudniał tak wymianę z partnerami zagranicznymi, jak i wewnątrz własnych granic. Jednak, żeby cały kraj zaopatrzyć w nową monetę, potrzeba było kilku mennic, które zaopatrywałyby poszczególne części kraju- pamiętajmy, że w osiemnastym wieku nie dało się monet bić z prędkością taką jak obecnie, a i zapotrzebowanie był większe.<br />
Powstał więc plan zakładający utworzenie kilku mennic, przy czym kluczowe znaczenie maiły mieć mennice koronne w Warszawie i Krakowie. Planu nigdy nie udało się wykonać w całości ze względu na kolejne rozbiory, choć na początku dziewiętnastego wieku niektóre mennice pracowały po kilka lat w chwilach wolności: było tak między innymi w Gdańsku, Krakowie czy Warszawie. Nie biły już jednak wówczas monet koronnych Stanisława Augusta Poniatowskiego, ale narzucone tymczasowe wzory.<br />
Sama reforma monetarna, jaką rozpoczął ostatni król Polski była niezwykle synkretyczna i wykorzystywała najróżniejsze wzorce. Przede wszystkim, jako podstawę nowego systemu przyjęto grzywnę kolońską. Cały system związano ściśle z systemem niemieckim czy raczej pruskim, odrzucając jednak proponowane przezeń stosunki monetarne. To pierwszy element. Standard bicia monet złotych przyjęto za monetami niderlandzkimi, a stemple w znacznej części wykonali Saksończycy. Nowa jednostka monetarna przyjęła nazwę złotego, dzielącego się na grosze.<br />
Można by było pomyśleć, że system monetarny powinien być stworzony od podstaw, jednak w praktyce nie było to konieczne. Po pierwsze, grzywny kolońskie były dobrą walutą w handlu zagranicznym dla całej Polski, a po drugie, wprowadzając nowy system zapewne wykorzystałoby jeden z obowiązujących w którejś dzielnicy, co mogłoby budzić sprzeciw pozostałych. Dlatego monety koronne Stanisława Augusta Poniatowskiego rozpoczęto bić zgodnie z innymi wzorcami, które pozwalały na większą swobodę monetarną, a jednocześnie dawały pewną gwarancję, że system monetarny utrzyma się przez maksymalnie długi okres, ponieważ jego zasady były już sprawdzone na terenie Prus, co zapewniało monetom koronnym większą stabilność, niż pierwotnie sądzono.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banknotach.pl/wiele-systemow-na-raz-monety-koronne-poniatowskiego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wizerunki Polaków na monetach obiegowych po denominacji</title>
		<link>http://www.banknotach.pl/wizerunki-polakow-na-monetach-obiegowych-po-denominacji/</link>
		<comments>http://www.banknotach.pl/wizerunki-polakow-na-monetach-obiegowych-po-denominacji/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 12:13:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Numizmatyka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banknotach.pl/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Przeglądając katalogi z polskimi monetami obiegowymi z lat 1923 – 2009 łatwo zauważyć, że na wielu z nich widnieją twarze zasłużonych dla Polski osób. Można znaleźć na nich wizerunki Kazimierza Wielkiego, papieża Jana Pawła II, czy pierwszego Polaka w kosmosie – generała Mirosława Hermaszewskiego. Na monetach wyemitowanych po denominacji w 1995 roku, przeznaczonych do powszechnego [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.banknotach.pl/wp-content/uploads/2011/05/obiegowe.jpg"><img src="http://www.banknotach.pl/wp-content/uploads/2011/05/obiegowe-150x150.jpg" alt="" title="obiegowe" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-44" /></a>Przeglądając katalogi z polskimi monetami obiegowymi z lat 1923 – 2009 łatwo zauważyć, że na wielu z nich widnieją twarze zasłużonych dla Polski osób. Można znaleźć na nich wizerunki Kazimierza Wielkiego, papieża Jana Pawła II, czy pierwszego Polaka w kosmosie – generała Mirosława Hermaszewskiego. Na monetach wyemitowanych po denominacji w 1995 roku, przeznaczonych do powszechnego obiegu widnieją jedynie oznaczenia wartości nominałów. Narodowy Bank Polski emituje jednak <a href="http://www.monety.be/">okolicznościowe monety</a> o nominale 2 złote. Wykonane są one ze stopu Nordic Gold i traktowane jako <a href="http://www.monetki.eu/ochrona-zwierzat-kolekcja-prosto-z-prl/">monety obiegowe</a>. Na okolicznościowych monetach dwuzłotowych można znaleźć wizerunki Polaków, którzy zapisali się na kartach historii. Pierwsze tego typu monety były wyemitowane w 1996 roku i przedstawiały oblicza króla Zygmunta II Augusta oraz wybitnego polskiego pisarza Henryka Sienkiewicza. W 1997 roku Narodowy Bank Polski wyemitował monetę okolicznościową z wizerunkiem króla Stefana Batorego, a także monetę upamiętniającą 200-lecie urodzin polskiego podróżnika Pawła Edmunda Strzeleckiego, przedstawiającą jego oblicze. Rok 1998 był rokiem emisji monet z wizerunkami króla Zygmunta III wazy oraz polskiego wieszcza Adama Mickiewicza. W 1999 roku, za sprawą Narodowego Banku Polskiego, światło dzienne ujrzały monety przedstawiające osoby polskiego inżyniera Ernesta Malinowskiego, Juliusza Słowackiego, Fryderyka Chopina, najwybitniejszego polskiego działacza Reformacji &#8211; Jana Łaskiego i Władysława IV Wazę. Wyemitowane w 2000 roku dwuzłotowe monety okolicznościowe przedstawiają Jana Kazimierza. W 2001 roku Narodowy Bank Polski dokonał emisji monet przedstawiających wizerunek Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Henryka Wieniawskiego, Jana III Sobieskiego i Michała Siedleckiego. W 2002 roku pojawiły się monety, na których znajdują się oblicza Bronisława Malinowskiego, Augusta II Mocnego, generała Władysława Andersa oraz Jana Matejki. Rok 2003 okazał się rokiem emisji monet z wizerunkami generała Stanisława Maczka, króla Stanisława Leszczyńskiego oraz malarza Jacka Malczewskiego. W 2004 roku na monetach dwuzłotowych uwieczniono oblicza polskiego podróżnika i geologa Aleksandra Czekanowskiego, generała Sosabowskiego oraz Stanisława Wyspiańskiego. W roku 2005 Narodowy Bank Polski przedstawił na monetach dwuzłotowych oblicza Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego oraz Stanisława Augusta Poniatowskiego</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banknotach.pl/wizerunki-polakow-na-monetach-obiegowych-po-denominacji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monety próbne niklowe.</title>
		<link>http://www.banknotach.pl/monety-probne-niklowe/</link>
		<comments>http://www.banknotach.pl/monety-probne-niklowe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 12:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Numizmatyka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banknotach.pl/?p=11</guid>
